| 品牌 | 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 精度 | 波纹 | 效率 | 
| 库存号 | 描述 | 订购 | 数据表 | RoHs状态 | 制造商编号 | 品牌 | 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 精度 | 波纹 | 效率 | 
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD35DA2 | LDIAN | LD35DA2 | +12V | 1A | 40W | ±5% | 100MV | 75% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD35DA1 | LDIAN | LD35DA1 | +5V | 5A | 40W | ±2% | 50MV | 75% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD4048 | LDIAN | LD4048 | 48V | 0.83A | 40W | ±1% | 480MV | 82% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD4036 | LDIAN | LD4036 | 36V | 1.1A | 40W | ±1% | 360MV | 82% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD4024 | LDIAN | LD4024 | 24V | 1.7A | 40W | ±1% | 240MV | 82% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD4012 | LDIAN | LD4012 | 12V | 3.5A | 40W | ±1% | 120MV | 80% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD4005 | LDIAN | LD4005 | 5V | 8A | 40W | ±2% | 50MV | 78% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD25DC2 | LDIAN | LD25DC2 | +24V | 0.5A | 25W | ±5% | 240MV | 73% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD25DC1 | LDIAN | LD25DC1 | +12V | 1.2A | 25W | ±2% | 120MV | 73% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD25DB2 | LDIAN | LD25DB2 | +25V | 0.5A | 25W | ±5% | 240MV | 76% | 
帮助中心
联系方式
广州市羽凌电子有限公司
电话:020-85699895/85699496
传真:020-85657287
邮箱:sales@gzyuling.com
关注我们


