| 品牌 | 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 精度 | 波纹 | 效率 | 
| 库存号 | 描述 | 订购 | 数据表 | RoHs状态 | 制造商编号 | 品牌 | 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 精度 | 波纹 | 效率 | 
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD7512 | LDIAN | LD7512 | 12V | 6A | 75W | ±1% | 120MV | 80% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD7505 | LDIAN | LD7505 | 5V | 15A | 75W | ±2% | 50MV | 78% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD40TC3 | LDIAN | LD40TC3 | 24V | 0.5A | 40W | ±5% | 240MV | 73% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  | LD40TC2 | LDIAN | LD40TC2 | 12V | 1A | 40W | ±5% | 120MV | 73% | ||
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD40TC1 | LDIAN | LD40TC1 | 5V | 4A | 40W | ±2% | 50MV | 73% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD40TB3 | LDIAN | LD40TB3 | -15V | 0.5A | 40W | ±5% | 150MV | 73% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD40TB2 | LDIAN | LD40TB2 | 15V | 0.5A | 40W | ±5% | 150MV | 73% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD40TB1 | LDIAN | LD40TB1 | 5V | 4A | 40W | ±2% | 50MV | 73% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD40TA3 | LDIAN | LD40TA3 | -12V | 0.5A | 40W | ±5% | 120MV | 73% | |
|  | AC-DC铁壳式电源 |  |  | LD40TA2 | LDIAN | LD40TA2 | 12V | 1A | 40W | ±5% | 120MV | 73% | 
帮助中心
联系方式
广州市羽凌电子有限公司
电话:020-85699895/85699496
传真:020-85657287
邮箱:sales@gzyuling.com
关注我们


